Bio-Kokosfruchtpulver Kokosmilchpulver
Kokosmilch ist eine häufige Kochzutat, die in südostasiatischen und anderen Küchen verwendet wird. Es wird Ihre Gerich;
Basisinformation
Modell Nr. | Lebensmittelqualität |
Ressource | Natürlich |
Transportpaket | 15 kg/Karton |
Spezifikation | Lebensmittelqualität |
Herkunft | China |
HS-Code | 110630000 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Kokosmilch ist eine häufige Kochzutat, die in südostasiatischen und anderen Küchen verwendet wird. Es wird Ihre Gerichte und Getränke verwandeln, indem es einen ausgeprägten tropischen Kokosnussgeschmack und -aroma verleiht. Die glatte und cremige Textur macht es zu einem großartigen Keto- und Paläo-Milchschaum für Kaffee oder andere Getränke.
Kokosmilchpulver ist eine tolle Alternative zu Milchprodukten und eignet sich für Menschen mit Laktoseintoleranz. Damit ist es eine tolle Ergänzung für jeden Lebensstil. Das Pulver bietet eine großartige Kochoption, da es sich leicht vermischen lässt und die Konsistenz und Dicke der Gerichte erhöht, in denen es verwendet wird. Kokosmilchpulver ist ideal für Currys, Eis, Saucen, Puddings, Smoothies oder als toller Ersatz für Backwaren und Kuchen Das erfordert Vollmilch. Es schmeckt auch pur, als leichte Kokosmilch oder sogar als köstliche Kokoscreme. Mischen Sie es am besten mit warmem Wasser, um die perfekte Tasse leichte Milch zu erhalten.Unser völlig natürliches, cremiges, milchfreies, sojafreies, Paläo/Keto-, veganes und gentechnikfreies Bio-Kokosmilchpulver von Healthworks stammt direkt aus frisch gepresster Kokosmilch. Nachdem die Kokosnuss für ihr Fruchtfleisch gerieben und abgeseiht wurde, wird sie ausgepresst, bis das gesamte Wasser entfernt wurde und sie trocken ist. Durch diesen Prozess entsteht Kokosmilch und ermöglicht es uns, den hohen Nährwert der Kokosnuss zu bewahren.
Produktname : | Kokosnußpulver | Botanischer Name: | Cocos nucifera L. | Teilnutzung: | Fruchtfleisch | |
Haltbarkeit: | 12 Monate | Paket : | 15 kg / Karton | Verpackungsmaterial : | Polybeutel und Karton | |
Ausgabedatum : | 01.03.2022 | Lagerbedingungen | In einem fest verschlossenen Beutel aufbewahren und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vor starkem, direktem Licht schützen | |||
Träger: | 6~8 % Mais-Maltodextrin | Weitere Inhalte: | Natriumcaseinat | Partikelgröße: | 20~40 Maschen | |
Artikel | Spezifikationswert | Testmethode | ||||
1 | Aussehen | Weißes Pulver, Pulververlust | GB7101-2016 | |||
2 | Verunreinigung | Keine Agglomeration, keine sichtbare Verunreinigung | Visuelle Prüfung | |||
3 | Wasser/(g/100g) | ≤ 5 | GB5009.3-2016 erste Methode | |||
4 | Protein/(g/100g) | ≥ 5,0 | GB5009.5-2016 | |||
5 | Fett/(g/100g) | ≥ 30 | GB/5009.6-2016 | |||
6 | Löslichkeit/(g/100g) | ≥ 92 | GB/T5009.46-2003 | |||
7 | Koloniebildende Einheiten /(KBE/g) | n=5,c=2,m=103,M=5*104 | GB4789.2-2016 | |||
8 | Coliforme /(KBE/g) | n=5,c=2,m=10,M=102 | GB4789.3-2016 zweite Methode | |||
9 | Schimmelpilze/(KBE/g) | ≤50 | GB4789. 15-2016 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt